Portada
Pendientes
Notas
Live
Populares
Más visitadas
Destacadas
Enlaces
Tocahuevos
Enviar noticia
| usuario | karma | comentarios | votos últimos 2 meses | ||
|---|---|---|---|---|---|
25.32 ![]() ![]() | 545 | 539 (98%) | 98 | 578 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() ![]() ![]() | 26 | 6 (23%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 5 | 2 (40%) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() ![]() ![]() | 26 | 7 (26%) | 0 | 0 | |
| 6.14 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() ![]() ![]() | 60 | 27 (45%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() | 7 | 7 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() ![]() ![]() | 123 | 112 (91%) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() ![]() ![]() | 216 | 135 (62%) | 0 | 0 | |
| 6.27 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() ![]() ![]() | 106 | 84 (79%) | 0 | 0 | |
| 6.85 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.92 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 6.17 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.31 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() | 11 | 9 (81%) | 0 | 0 | |
| 6.11 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.32 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.60 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.11 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() ![]() ![]() | 66 | 47 (71%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.42 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.17 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.07 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.93 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.51 | 3 | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 6.25 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.23 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.23 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.23 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() | 10 | 10 (100%) | 0 | 0 | |
7.40 ![]() ![]() ![]() | 68 | 78 (114%) | 1 | 213 | |
| 7.86 | 8 | 2 (25%) | 0 | 0 | |
14.26 ![]() ![]() ![]() | 136 | 229 (168%) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() | 11 | 12 (109%) | 0 | 0 | |
| 6.23 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.48 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
12.63 ![]() ![]() ![]() | 29 | 26 (89%) | 1 | 5 | |
| 7.64 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.48 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 10.38 | 3 | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.67 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 9.22 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.76 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.93 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 8.03 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 9.73 | 3 | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.89 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
10.44 ![]() | 5 | 5 (100%) | 0 | 0 | |
| 11.61 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
10.96 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.02 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
10.90 ![]() ![]() ![]() | 27 | 12 (44%) | 0 | 0 | |
| 6.76 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.90 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
8.54 ![]() | 5 | 5 (100%) | 0 | 0 | |
11.64 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 6.76 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.95 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.53 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.00 ![]() ![]() ![]() | 517 | 554 (107%) | 0 | 0 | |
| 6.15 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.15 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.15 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.86 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.17 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
10.86 ![]() | 18 | 16 (88%) | 0 | 0 | |
| 6.32 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.12 ![]() | 7 | 3 (42%) | 0 | 0 | |
| 7.06 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.77 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.18 ![]() | 4 | 3 (75%) | 0 | 0 | |
9.49 ![]() | 6 | 6 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.38 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.72 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.05 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.38 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
14.65 ![]() ![]() ![]() | 21 | 14 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.80 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.95 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.33 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.78 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
10.60 ![]() ![]() ![]() | 24 | 16 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.40 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
14.17 ![]() ![]() ![]() | 31 | 23 (74%) | 0 | 0 | |
13.96 ![]() ![]() ![]() | 32 | 28 (87%) | 0 | 0 | |
11.99 ![]() ![]() ![]() | 290 | 215 (74%) | 0 | 0 | |
7.62 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
10.59 ![]() | 5 | 3 (60%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.21 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.93 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
11.55 ![]() | 9 | 5 (55%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.40 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.93 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.30 | 4 | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
11.85 ![]() | 9 | 10 (111%) | 0 | 4 | |
| 6.40 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
9.53 ![]() ![]() ![]() | 33 | 27 (81%) | 0 | 0 | |
9.01 ![]() | 9 | 7 (77%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.45 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.55 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.88 ![]() | 7 | 5 (71%) | 0 | 0 | |
| 7.49 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
12.82 ![]() | 6 | 5 (83%) | 0 | 0 | |
11.81 ![]() | 8 | 5 (62%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
14.52 ![]() | 15 | 6 (40%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.25 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.41 | 3 | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.27 | 2 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
16.88 ![]() ![]() ![]() | 318 | 313 (98%) | 0 | 0 | |
8.24 ![]() | 4 | 3 (75%) | 0 | 0 | |
13.24 ![]() ![]() ![]() | 147 | 104 (70%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.30 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 8.37 | 3 | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 8.22 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.30 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
8.35 ![]() | 6 | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 6.53 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.78 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.51 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 9.07 | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | |
11.43 ![]() ![]() ![]() | 70 | 62 (88%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.00 ![]() ![]() ![]() | 509 | 411 (80%) | 0 | 0 | |
| 7.61 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.50 ![]() | 4 | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.37 | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.39 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
9.64 ![]() | 16 | 6 (37%) | 0 | 0 | |
21.20 ![]() ![]() ![]() | 728 | 852 (117%) | 23 | 436 | |
12.33 ![]() | 14 | 8 (57%) | 0 | 0 | |
9.95 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
10.72 ![]() ![]() ![]() | 82 | 50 (60%) | 0 | 0 | |
10.06 ![]() | 6 | 6 (100%) | 0 | 0 | |
11.91 ![]() | 17 | 14 (82%) | 0 | 0 | |
| 7.17 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.37 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 10.80 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
8.95 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.81 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.06 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.21 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.23 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.70 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
13.00 ![]() ![]() ![]() | 81 | 64 (79%) | 0 | 0 | |
10.75 ![]() | 20 | 14 (70%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 10.99 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.79 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
13.66 ![]() ![]() ![]() | 38 | 27 (71%) | 0 | 0 | |
| 6.93 | 2 | 0 (0%) | 1 | 17 | |
9.21 ![]() | 18 | 5 (27%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.42 ![]() | 8 | 5 (62%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
14.72 ![]() ![]() ![]() | 54 | 27 (50%) | 0 | 0 | |
| 7.69 | 4 | 1 (25%) | 0 | 0 | |
9.69 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.29 ![]() ![]() ![]() | 57 | 39 (68%) | 0 | 0 | |
| 6.71 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.27 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.87 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.49 | 2 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.29 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.67 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.18 ![]() ![]() ![]() | 27 | 5 (18%) | 0 | 0 | |
9.24 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.27 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.55 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.29 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
8.95 ![]() | 5 | 5 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.43 ![]() ![]() ![]() | 26 | 21 (80%) | 0 | 0 | |
8.63 ![]() | 6 | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.22 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.84 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.38 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.68 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 11.16 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.21 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.22 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.22 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.22 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.22 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
14.75 ![]() ![]() ![]() | 346 | 374 (108%) | 3 | 1 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.92 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.22 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.45 | 6 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
11.61 ![]() ![]() ![]() | 43 | 47 (109%) | 3 | 2 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.97 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.80 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.18 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
9.46 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 8.07 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.04 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.18 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
13.47 ![]() | 11 | 10 (90%) | 0 | 0 | |
| 6.04 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 3 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 29 | 2 (6%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
14.82 ![]() ![]() ![]() | 41 | 30 (73%) | 0 | 0 | |
14.87 ![]() ![]() ![]() | 62 | 50 (80%) | 0 | 0 | |
| 7.75 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
16.43 ![]() ![]() ![]() | 47 | 35 (74%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.04 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 2 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
9.63 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.63 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.66 | 3 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.08 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
7.77 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
12.64 ![]() ![]() ![]() | 22 | 12 (54%) | 0 | 0 | |
11.50 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 5.76 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.58 | 7 | 1 (14%) | 0 | 0 | |
7.75 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.87 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.22 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.75 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
13.34 ![]() ![]() ![]() | 26 | 17 (65%) | 0 | 0 | |
| 8.33 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 35 | 32 (91%) | 0 | 0 | |
9.90 ![]() | 6 | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 7.40 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.62 | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.93 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.25 | 6 | 1 (16%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 3 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
12.85 ![]() | 16 | 15 (93%) | 0 | 0 | |
| 6.17 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.24 ![]() ![]() ![]() | 27 | 25 (92%) | 0 | 0 | |
12.35 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.65 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 9.36 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.16 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.68 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.68 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.18 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.58 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 9.00 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.18 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.91 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.33 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.68 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.68 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.18 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.55 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.72 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.15 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.85 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.72 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
10.72 ![]() | 12 | 7 (58%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.18 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.65 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.22 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.72 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
8.00 ![]() ![]() ![]() | 30 | 26 (86%) | 0 | 0 | |
| 6.92 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.92 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.15 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.17 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
14.78 ![]() ![]() ![]() | 23 | 25 (108%) | 0 | 0 | |
| 7.93 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.52 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 11 | 10 (90%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.12 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.65 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.62 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
15.47 ![]() ![]() ![]() | 37 | 35 (94%) | 0 | 0 | |
| 7.80 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.92 | 0 | 0 (-) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.77 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.08 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.85 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.79 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 4 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.99 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.78 ![]() | 4 | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.81 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.93 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.67 ![]() | 17 | 16 (94%) | 0 | 0 | |
| 6.93 | 0 | 0 (-) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 5 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.68 ![]() | 12 | 12 (100%) | 0 | 0 | |
| 8.52 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.68 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
11.76 ![]() | 7 | 5 (71%) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.37 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.05 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
