Portada
Pendientes
Notas
Live
Populares
Más visitadas
Destacadas
Enlaces
Tocahuevos
Enviar noticia
| usuario | karma | noticias | noticias publicadas | comentarios | votos últimos 2 meses |
|---|---|---|---|---|---|
25.90 ![]() ![]() | 545 | 539 (98%) | 94 | 574 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
8.77 ![]() ![]() ![]() | 26 | 6 (23%) | 0 | 0 | |
| 12.43 | 5 | 2 (40%) | 0 | 0 | |
12.42 ![]() ![]() ![]() | 26 | 7 (26%) | 0 | 0 | |
| 6.15 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.25 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
9.33 ![]() ![]() ![]() | 60 | 27 (45%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.17 ![]() | 7 | 7 (100%) | 0 | 0 | |
| 8.22 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
14.14 ![]() ![]() ![]() | 123 | 112 (91%) | 0 | 0 | |
8.68 ![]() ![]() ![]() | 216 | 135 (62%) | 0 | 0 | |
| 6.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
10.90 ![]() ![]() ![]() | 106 | 84 (79%) | 0 | 0 | |
| 6.89 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
8.02 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 6.18 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.33 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
10.63 ![]() | 11 | 9 (81%) | 0 | 0 | |
| 6.12 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.34 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.63 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.12 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
11.62 ![]() ![]() ![]() | 66 | 47 (71%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.44 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.18 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.13 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.64 | 3 | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 6.26 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.24 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.24 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.29 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
13.38 ![]() | 10 | 10 (100%) | 0 | 0 | |
9.31 ![]() ![]() ![]() | 68 | 78 (114%) | 0 | 148 | |
| 7.96 | 8 | 2 (25%) | 0 | 0 | |
14.69 ![]() ![]() ![]() | 136 | 229 (168%) | 0 | 0 | |
13.24 ![]() | 11 | 12 (109%) | 0 | 0 | |
| 6.24 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.56 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
13.04 ![]() ![]() ![]() | 29 | 26 (89%) | 1 | 5 | |
| 7.73 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.50 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 10.61 | 3 | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 9.39 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.80 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 8.14 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 9.93 | 3 | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.94 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
10.67 ![]() | 5 | 5 (100%) | 0 | 0 | |
| 11.90 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
11.22 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.07 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
11.16 ![]() ![]() ![]() | 27 | 12 (44%) | 0 | 0 | |
| 6.80 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.95 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
8.67 ![]() | 5 | 5 (100%) | 0 | 0 | |
11.94 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 6.80 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.00 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.56 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
18.73 ![]() ![]() ![]() | 517 | 554 (107%) | 0 | 0 | |
| 6.16 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.16 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.16 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.91 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.18 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
11.12 ![]() | 18 | 16 (88%) | 0 | 0 | |
| 6.34 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.18 ![]() | 7 | 3 (42%) | 0 | 0 | |
| 7.12 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.81 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.24 ![]() | 4 | 3 (75%) | 0 | 0 | |
9.67 ![]() | 6 | 6 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.40 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.76 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.10 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.40 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
15.11 ![]() ![]() ![]() | 21 | 14 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.84 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.00 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.40 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.82 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
10.84 ![]() ![]() ![]() | 24 | 16 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.42 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
14.60 ![]() ![]() ![]() | 31 | 23 (74%) | 0 | 0 | |
14.38 ![]() ![]() ![]() | 32 | 28 (87%) | 0 | 0 | |
12.30 ![]() ![]() ![]() | 290 | 215 (74%) | 0 | 0 | |
7.70 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
10.83 ![]() | 5 | 3 (60%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.22 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
11.84 ![]() | 9 | 5 (55%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.42 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.42 | 4 | 1 (25%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.16 ![]() | 9 | 10 (111%) | 0 | 4 | |
| 6.42 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
9.72 ![]() ![]() ![]() | 33 | 27 (81%) | 0 | 0 | |
9.17 ![]() | 9 | 7 (77%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.58 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.58 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
13.24 ![]() | 7 | 5 (71%) | 0 | 0 | |
| 7.57 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
13.18 ![]() | 6 | 5 (83%) | 0 | 0 | |
12.12 ![]() | 8 | 5 (62%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
14.97 ![]() | 15 | 6 (40%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.26 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.48 | 3 | 2 (66%) | 0 | 0 | |
| 6.28 | 2 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
17.45 ![]() ![]() ![]() | 318 | 313 (98%) | 0 | 0 | |
8.36 ![]() | 4 | 3 (75%) | 0 | 0 | |
13.62 ![]() ![]() ![]() | 147 | 104 (70%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.32 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 8.49 | 3 | 1 (33%) | 0 | 0 | |
| 8.34 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.32 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
8.47 ![]() | 6 | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 6.56 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.82 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.54 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 9.23 | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | |
11.72 ![]() ![]() ![]() | 70 | 62 (88%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
17.77 ![]() ![]() ![]() | 509 | 411 (80%) | 0 | 0 | |
| 7.69 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.58 ![]() | 4 | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.49 | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 7.03 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.46 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
9.83 ![]() | 16 | 6 (37%) | 0 | 0 | |
20.00 ![]() ![]() ![]() | 725 | 848 (116%) | 23 | 435 | |
12.66 ![]() | 14 | 8 (57%) | 0 | 0 | |
10.16 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
10.97 ![]() ![]() ![]() | 82 | 50 (60%) | 0 | 0 | |
10.27 ![]() | 6 | 6 (100%) | 0 | 0 | |
12.22 ![]() | 17 | 14 (82%) | 0 | 0 | |
| 7.23 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.49 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 11.05 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
9.11 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.85 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.12 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.22 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.24 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
7.79 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
13.37 ![]() ![]() ![]() | 81 | 64 (79%) | 0 | 0 | |
11.00 ![]() | 20 | 14 (70%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 11.25 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.83 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
14.06 ![]() ![]() ![]() | 38 | 27 (71%) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 2 | 0 (0%) | 1 | 15 | |
9.38 ![]() | 18 | 5 (27%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.44 ![]() | 8 | 5 (62%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
15.18 ![]() ![]() ![]() | 54 | 27 (50%) | 0 | 0 | |
| 7.78 | 4 | 1 (25%) | 0 | 0 | |
9.88 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.62 ![]() ![]() ![]() | 57 | 39 (68%) | 0 | 0 | |
| 6.75 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.28 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.92 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.52 | 2 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.30 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.70 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.50 ![]() ![]() ![]() | 27 | 5 (18%) | 0 | 0 | |
9.41 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.28 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.58 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.30 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
9.11 ![]() | 5 | 5 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.77 ![]() ![]() ![]() | 26 | 21 (80%) | 0 | 0 | |
8.77 ![]() | 6 | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.34 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.94 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.40 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.82 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 11.43 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.22 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.28 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.28 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.28 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.28 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
15.27 ![]() ![]() ![]() | 416 | 373 (89%) | 2 | 10 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 9.07 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.28 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.53 | 6 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
11.91 ![]() ![]() ![]() | 43 | 47 (109%) | 3 | 2 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.02 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.84 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.24 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
9.64 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 8.18 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.04 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.24 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
13.86 ![]() | 11 | 10 (90%) | 0 | 0 | |
| 6.04 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 3 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 29 | 2 (6%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
15.28 ![]() ![]() ![]() | 41 | 30 (73%) | 0 | 0 | |
15.34 ![]() ![]() ![]() | 62 | 50 (80%) | 0 | 0 | |
| 7.84 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
16.98 ![]() ![]() ![]() | 47 | 35 (74%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.04 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 2 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
9.82 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.66 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.69 | 3 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.08 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
7.86 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
12.99 ![]() ![]() ![]() | 22 | 12 (54%) | 0 | 0 | |
11.79 ![]() | 5 | 4 (80%) | 0 | 0 | |
| 5.76 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.72 | 7 | 1 (14%) | 0 | 0 | |
7.84 ![]() | 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.97 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.28 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.06 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.84 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
13.73 ![]() ![]() ![]() | 26 | 17 (65%) | 0 | 0 | |
| 8.45 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 35 | 32 (91%) | 0 | 0 | |
10.10 ![]() | 6 | 5 (83%) | 0 | 0 | |
| 7.47 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.70 | 2 | 1 (50%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.26 | 6 | 1 (16%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 3 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.03 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
13.21 ![]() | 16 | 15 (93%) | 0 | 0 | |
| 6.18 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.57 ![]() ![]() ![]() | 27 | 25 (92%) | 0 | 0 | |
12.68 ![]() | 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.68 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 9.54 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.22 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.72 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.72 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.24 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.72 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 9.16 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.24 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.74 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.74 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.96 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.74 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.40 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.72 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.72 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.24 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.58 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.74 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.76 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.16 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.74 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.95 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.76 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
10.97 ![]() | 12 | 7 (58%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.24 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.74 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.28 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.76 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
8.11 ![]() ![]() ![]() | 30 | 26 (86%) | 0 | 0 | |
| 6.97 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.97 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.16 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.18 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
15.24 ![]() ![]() ![]() | 23 | 25 (108%) | 0 | 0 | |
| 8.03 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 7.60 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 11 | 10 (90%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.18 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.68 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.71 | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
15.97 ![]() ![]() ![]() | 37 | 35 (94%) | 0 | 0 | |
| 7.89 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.97 | 0 | 0 (-) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.86 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.08 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 9.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.88 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 4 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 7.04 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
6.82 ![]() | 4 | 3 (75%) | 0 | 0 | |
| 6.10 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.90 | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 0 | 0 (-) | 0 | 1 | |
13.02 ![]() | 17 | 16 (94%) | 0 | 0 | |
| 6.98 | 0 | 0 (-) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 5 | 0 (0%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.74 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.74 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
13.03 ![]() | 12 | 12 (100%) | 0 | 0 | |
| 8.65 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.72 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
12.06 ![]() | 7 | 5 (71%) | 0 | 0 | |
| 6.74 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 8.49 | 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 7.10 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
